Islamismo - Distribuição por país
Vamos conhecer melhor o Islamismo e a melhor maneira de orar por eles.
Países do Mundo com expressiva população muçulmana - dados de 2005!
País | Muçulmanos Ano 2005 | % Muçulmano Ano 2005 |
| Indonésia * | 180.926.707 | 80,3% |
| Paquistão | 154.563.023 | 95,9% |
| Índia | 134.149.817 | 12,2% |
| Bangladesh | 132.868.312 | 87,1% |
| Turquia | 71.322.513 | 97,3% |
| Irã | 67.724.004 | 95,8% |
| Egito | 63.503.397 | 84,8% |
| Nigéria | 54.665.801 | 42,0% |
| Argélia | 31.858.555 | 96,9% |
| Marrocos | 31.000.895 | 98,6% |
| Iraque | 25.624.902 | 96,5% |
| Afeganistão | 25.420.191 | 97,9% |
| Etiópia | 25.278.158 | 34,1% |
| Sudão | 25.029.295 | 71,4% |
| Arábia Saudita | 23.636.269 | 92,2% |
| Iêmen | 21.256.139 | 99,0% |
| Uzbequistão | 20.527.687 | 76,4% |
| China | 19.842.064 | 1,5% |
| Síria | 17.182.303 | 92,1% |
| Malásia | 11.633.835 | 45,9% |
| Níger | 11.621.472 | 90,3% |
| Tanzânia | 11.536.966 | 30,1% |
| Mali | 11.158.233 | 80,7% |
| Rússia | 10.709.501 | 7,6% |
| Tunísia | 9.939.890 | 99,0% |
| Senegal | 9.227.775 | 87,2% |
| Cazaquistão | 7.653.737 | 49,8% |
| Somália | 7.454.042 | 98,5% |
| Azerbaijão | 7.420.281 | 87,0% |
| Burkina Faso | 6.668.139 | 48,3% |
| Guiné | 6.030.105 | 68,6% |
| Tailândia | 5.826.111 | 9,1% |
| Líbia | 5.559.222 | 96,4% |
| Jordânia | 5.395.512 | 93,8% |
| Tadjiquistão | 5.328.239 | 83,8% |
| Filipinas | 5.326.765 | 6,4% |
| Chade | 5.171.866 | 56,7% |
| França | 4.984.297 | 8,2% |
| Costa do Marfim | 4.864.452 | 28,3% |
| Estados Unidos | 4.657.005 | 1,6% |
| Turcomênia | 4.424.613 | 88,2% |
| Gana | 4.332.117 | 19,8% |
| Alemanha | 3.694.435 | 4,5% |
| Quirguizistão | 3.435.896 | 65,1% |
| Camarões | 3.243.608 | 19,6% |
| Somalilândia | 3.159.779 | 99,6% |
| Palestina | 3.056.928 | 80,1% |
| Mauritânia | 3.042.026 | 99,1% |
| Omã | 2.692.578 | 89,2% |
| Bósnia | 2.584.371 | 61,4% |
| Serra Leoa | 2.451.358 | 45,9% |
| Emirados Árabes Unidos | 2.373.677 | 76,4% |
| Quênia | 2.307.265 | 7,0% |
| Kuweit | 2.290.431 | 85,7% |
| Líbano | 2.227.879 | 59,2% |
| Eritréia | 2.193.159 | 49,2% |
| Moçambique | 2.025.922 | 10,4% |
| Malawi | 1.956.148 | 15,6% |
| Sérvia e Montenegro | 1.876.697 | 17,9% |
| Sri Lanka | 1.743.143 | 9,0% |
| Uganda | 1.476.806 | 5,3% |
| Benim | 1.451.294 | 20,4% |
| Albânia | 1.393.469 | 43,3% |
| Gâmbia | 1.299.006 | 86,6% |
| Israel | 1.264.410 | 18,9% |
| Birmânia | 1.194.432 | 2,4% |
| Ruanda | 1.103.026 | 12,8% |
| África do Sul | 1.101.528 | 2,4% |
| Nepal | 1.085.126 | 4,1% |
| Geórgia | 982.548 | 19,5% |
| Togo | 973.311 | 19,0% |
| Bulgária | 913.489 | 11,8% |
| Ucrânia | 816.910 | 1,7% |
| Holanda | 804.364 | 4,9% |
| Cingapura | 803.101 | 18,4% |
| Argentina | 765.279 | 1,9% |
| Djibuti | 698.880 | 96,9% |
| Ilhas Comores | 685.663 | 98,3% |
| Itália | 685.268 | 1,2% |
| Guiné-Bissau | 644.182 | 40,7% |
| Barein | 628.804 | 83,4% |
| Congo (Zaire) | 615.370 | 1,1% |
| Vietnã | 612.405 | 0,7% |
| Macedônia | 589.663 | 28,4% |
| Libéria | 575.202 | 16,0% |
| República Centro Africana | 574.197 | 14,5% |
| Canadá | 536.923 | 1,7% |
| Catar | 513.897 | 81,9% |
| Grécia | 510.447 | 4,6% |
| Espanha | 426.939 | 1,0% |
| Bélgica | 371.636 | 3,6% |
| Madagascar | 358.186 | 1,9% |
| Maldivas | 332.437 | 98,4% |
| Austrália | 331.172 | 1,6% |
| Camboja | 325.530 | 2,2% |
| Saara Ocidental | 322.033 | 99,4% |
| Suíça | 307.459 | 4,3% |
| Áustria | 239.903 | 3,0% |
| Moldova | 233.717 | 5,5% |
| Maurício | 209.204 | 16,8% |
| México | 208.278 | 0,2% |
| Brunei | 200.416 | 53,6% |
| Chipre-Norte | 186.327 | 97,9% |
| Japão | 183.961 | 0,1% |
| Brasil | 180.325 | 0,1% |
| Suécia | 178.539 | 2,0% |
| Romênia | 162.332 | 0,7% |
| Panamá | 143.500 | 4,4% |
| Mongólia | 126.733 | 4,8% |
| Zâmbia | 117.646 | 1,1% |
| Dinamarca | 114.176 | 2,1% |
| Croácia | 112.277 | 2,5% |
| Maiotte | 112.271 | 97,8% |
| Burundi | 100.874 | 1,4% |
* Obs: O WCD reporta a Indonésia como tendo apenas 54% de muçulmanos na população do país. Como esse dado precisa ser analisado, estamos usando a porcentagem de muçulmanos do Intercessão Mundial (Patrick Johnstone), 80,3%
FONTE: CD O Mundo do Islã - SEPAL
Compartilhe esta postagem: |
Esta postagem foi incluída na(s) Categoria(s): Afeganistão, China, Ferramentas, Religiões




No altar? Em santidade!









Deixe o seu comentário